| Tipo & N° | Data | Nome Cliente | Cellulare / Tel | Totale | Note | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prev. #158 | 11/09/2026 16:53 | hihihi | - | ✉ bedigitalwebagency@gmail.com | 691,13 € | - | |
| Prev. #157 | 11/09/2026 13:21 | dfghj | - | - | 7.008,62 € | - | |
| Prev. #156 | 10/09/2026 15:03 | Tania Appelli Roma | 📞 345-4008871 | ✉ appelli.tania@gmail.com | 2.545,08 € | - | |
| Prev. #155 | 10/09/2026 09:37 | Fabio Zannini | 📞 339-2982767 | ✉ eyesnake@libero.it | 6.001,73 € | - | |
| Prev. #154 | 10/09/2026 07:47 | awsdfgh | - | - | 6.333,46 € | - | |
| Prev. #153 | 10/09/2026 07:46 | wefrgt | - | - | 6.333,46 € | - | |
| Prev. #152 | 10/09/2026 07:45 | sdfg | - | - | 6.333,46 € | - | |
| Prev. #151 | 09/09/2026 15:10 | Luca De Stefano | 📞 3404177040 | - | 13.604,25 € | - | |
| Prev. #150 | 09/09/2026 14:25 | roberto salvatore | 📞 3334343243 | - | 4.622,34 € | - | |
| Prev. #149 | 09/09/2026 14:11 | roberto salvatore | 📞 3334343243 | ✉ robertosalvatore52@gmail.com | 5.415,34 € | - | |
| Prev. #148 | 07/09/2026 10:40 | JH | - | - | 16.044,59 € | - | |
| Prev. #147 | 07/09/2026 10:35 | YHG | - | - | 18.620,11 € | - | |
| Prev. #146 | 07/09/2026 09:02 | yrfgj | - | - | 1.947,73 € | - | |
| Prev. #145 | 07/09/2026 08:59 | hgjkb | - | - | 1.947,73 € | - | |
| Prev. #144 | 07/09/2026 08:53 | hguik | - | - | 5.979,12 € | - | |
| Prev. #143 | 05/09/2026 07:38 | hihihi Cecina | 📞 +393711834019 | ✉ bedigitalwebagency@gmail.com | 17.530,44 € | - | |
| Prev. #142 | 04/09/2026 12:11 | Federica Aceto Roma | 📞 347-6022837 | ✉ fadaceto@gmail.com | 9.551,11 € | - | |
| Prev. #141 | 04/09/2026 12:04 | FEDERICA ACETO Roma | 📞 347-6022837 | ✉ fadaceto@gmail.com | 9.612,50 € | - | |
| Prev. #140 | 04/09/2026 09:44 | ertyu | - | - | 19.788,51 € | - | |
| Prev. #139 | 04/09/2026 09:31 | sdfghj | - | - | 15.603,53 € | - | |
| Prev. #138 | 02/09/2026 09:23 | Alberto Fiano Romano | - | - | 3.362,12 € | - | |
| Prev. #137 | 02/09/2026 07:13 | Danut Badragan Roma | 📞 347-8929105 | - | 2.889,33 € | - | |
| Prev. #136 | 01/09/2026 13:03 | Mirko Roma | 📞 389-6870031 | - | 4.289,18 € | - | |
| Prev. #135 | 31/08/2026 08:26 | Francesco Canestrale Santa Marinella | 📞 338-2040713 | ✉ francesco_canestrale@libero.it | 4.825,44 € | 📝 N.B.: Compensatori per Fuori Squadro Compresi nel Prezzo. | |
| Prev. #134 | 28/08/2026 16:04 | Baldassarre Luca | - | - | 11.852,58 € | - | |
| Prev. #133 | 28/08/2026 15:49 | Baldassarre Luca | 📞 3406439628 | - | 12.009,53 € | - | |
| Prev. #132 | 28/08/2026 15:38 | Baldassarre Luca Roma | 📞 3406439628 | - | 12.264,97 € | - | |
| Prev. #131 | 28/08/2026 12:30 | Fabrizio Di Silvestri | 📞 3461099844 | - | 14.667,92 € | - | |
| Prev. #130 | 28/08/2026 12:27 | Fabrizio Di Silvestri | 📞 3461099844 | - | 14.667,92 € | - | |
| Prev. #129 | 28/08/2026 12:24 | Fabrizio Di Silvestri | 📞 3461099844 | - | 14.667,92 € | - | |
| Prev. #128 | 27/08/2026 13:55 | Lanzara Marco Grottaferrata | 📞 3202964235 | - | 5.650,37 € | - | |
| Prev. #127 | 26/08/2026 14:56 | ygf | - | - | 10.067,12 € | - | |
| Prev. #126 | 26/08/2026 13:51 | Modica Giovanna Fiano Romano | - | - | 5.603,99 € | - | |
| Prev. #125 | 26/08/2026 13:30 | Modica Giovanna Fiano Romano | - | - | 7.599,86 € | - | |
| Prev. #124 | 26/08/2026 13:28 | Modica Giovanna Fiano Romano | - | - | 7.599,86 € | - | |
| Prev. #123 | 26/08/2026 12:10 | Enrico Roma | 📞 349 496 3609 | - | 16.301,35 € | - | |
| Prev. #122 | 26/08/2026 11:59 | Mario Cautiero | 📞 334 133 1896 | - | 15.015,61 € | - | |
| Prev. #121 | 26/08/2026 09:19 | Marco Lanzara Grottaferrata | 📞 3202964235 | - | 4.984,87 € | - | |
| Prev. #120 | 25/08/2026 14:11 | Raffaele Bonfitto Latina | 📞 3473407355 | ✉ raffaele.bonfitto@gmail.com | 7.666,67 € | - | |
| Prev. #119 | 25/08/2026 10:35 | Sante Saulli Monterotondo | 📞 347 5463940 | - | 20.218,90 € | - | |
| Prev. #118 | 25/08/2026 07:59 | Claudio | 📞 339 587 0542 | - | 5.708,62 € | - | |
| Prev. #117 | 25/08/2026 07:54 | Alessio | - | - | 5.349,70 € | - | |
| Prev. #116 | 25/08/2026 07:27 | Alessiio | 📞 346 0120420 | - | 6.423,54 € | - | |
| Prev. #115 | 25/08/2026 07:27 | Alessio | 📞 346 0120420 | - | 6.423,54 € | - | |
| Prev. #114 | 25/08/2026 07:24 | Alessio | 📞 346 0120420 | - | 6.423,54 € | - | |
| Prev. #113 | 24/08/2026 15:31 | Ferrazzano | - | - | 5.359,52 € | - | |
| Prev. #112 | 24/08/2026 15:16 | Michele Ferrazzano Roma | 📞 3388748962 | - | 8.725,59 € | - | |
| Prev. #111 | 24/08/2026 13:40 | Grazia Ciampi | 📞 3394872159 | - | 8.368,93 € | - | |
| Prev. #110 | 24/08/2026 12:14 | Michele Ferrazzano | 📞 3388748962 | - | 4.943,44 € | - | |
| Prev. #109 | 24/08/2026 09:18 | Persichetti Mirko | 📞 3923399460 | - | 366,17 € | - | |
| Prev. #108 | 24/08/2026 08:33 | Baldassarre Luca Roma | 📞 3406439628 | - | 11.081,28 € | - | |
| Prev. #107 | 21/08/2026 15:39 | Caroli | 📞 3493166270 | - | 14.461,02 € | - | |
| Prev. #106 | 21/08/2026 15:24 | Caroli Grottaferrata | 📞 3493766270 | - | 14.461,02 € | - | |
| Prev. #105 | 21/08/2026 15:09 | Giuseppe | 📞 330332074 | - | 4.031,51 € | - | |
| Prev. #104 | 21/08/2026 14:57 | Giuseppe | 📞 330332074 | - | 10.042,20 € | - | |
| Prev. #103 | 19/08/2026 14:51 | Giovanna Modica POST RILIEVO Fiano Romano | - | - | 4.662,15 € | - | |
| Prev. #102 | 19/08/2026 14:46 | Giovanna Modica POST RILIEVO Fiano Romano | - | - | 3.807,47 € | - | |
| Prev. #101 | 19/08/2026 14:43 | Giovanna Modica POST RILIEVO fiano romano | - | - | 6.944,06 € | - | |
| Prev. #100 | 19/08/2026 08:07 | Maria Daniela Marsala Roma | 📞 3388678453 | - | 4.817,39 € | - | |
| Prev. #99 | 19/08/2026 07:47 | Luca Baldassarre Roma | 📞 3406439628 | - | 11.201,08 € | - | |
| Prev. #98 | 18/08/2026 15:29 | hihihi Cecina | 📞 +393711834019 | ✉ bedigitalwebagency@gmail.com | 10.961,45 € | - | |
| Prev. #97 | 17/08/2026 07:41 | Gabriele Scodinu roma | 📞 3201921776 | - | 6.880,52 € | - | |
| Prev. #96 | 17/08/2026 06:58 | Germana Coltellacci roma | 📞 3466079197 | - | 5.102,93 € | - | |
| Prev. #95 | 16/08/2026 09:41 | hihihi Cecina | 📞 +393711834019 | ✉ bedigitalwebagency@gmail.com | 7.435,78 € | - | |
| Prev. #94 | 13/08/2026 14:09 | Giovanna Modica roma | 📞 3203533626 | ✉ giovannamodica94@hotmail.it | 4.697,01 € | - | |
| Prev. #93 | 13/08/2026 14:07 | tsfyuhkl | - | - | 4.697,01 € | - | |
| Prev. #92 | 13/08/2026 14:05 | tyhjukl | - | - | 4.697,01 € | - | |
| Prev. #91 | 13/08/2026 10:00 | cugini agos one | - | - | 13.968,34 € | - | |
| Prev. #90 | 13/08/2026 09:27 | Leonardo Cugini Roma | 📞 3496035489 | ✉ cuginileonardo@gmail.com | 13.968,34 € | - | |
| Prev. #89 | 13/08/2026 07:24 | Ten. Giulio Savina Roma | 📞 338-3617402 | - | 16.348,00 € | - | |
| Prev. #88 | 12/08/2026 12:17 | FEDERICA ACETO ROMA | 📞 3476022837 | ✉ FEDACETO@GMAIL.COM | 9.242,72 € | - | |
| Prev. #87 | 12/08/2026 09:46 | Michele Roma | 📞 338-8768744 | ✉ mao2771@yahoo.it | 6.902,07 € | - | |
| Prev. #86 | 12/08/2026 09:45 | MI | - | - | 6.902,07 € | - | |
| Prev. #85 | 12/08/2026 09:45 | Michele ROMA | 📞 338-8768744 | ✉ mao2771@yahoo.it | 6.902,07 € | - | |
| Prev. #84 | 11/08/2026 09:33 | dfghjk | - | - | 20.141,22 € | - | |
| Prev. #83 | 11/08/2026 09:04 | Vincenzo Cubicciotti Frosinone | 📞 3291853535 | ✉ enzocubi1986@gmail.com | 18.983,20 € | - | |
| Prev. #82 | 11/08/2026 08:39 | Vincenzo Cubicciotti Frosinone | 📞 3291853535 | ✉ enzocubi1986@gmail.com | 18.983,20 € | - | |
| Prev. #81 | 11/08/2026 08:23 | Vincenzo Cubicciotti Frosinone | - | - | 18.983,20 € | - | |
| Prev. #80 | 11/08/2026 08:21 | Vincenzo Cubicciotti Frosinone | - | - | 18.983,20 € | - | |
| Prev. #79 | 11/08/2026 08:20 | Vincenzo Cubicciotti Frosinine | - | - | 22.570,00 € | - | |
| Prev. #78 | 10/08/2026 13:29 | gdgdgs | - | - | 9.609,12 € | 📝 jdgsbhjdsbkjlgbkjldgskdb dgjòjò dg | |
| Prev. #77 | 10/08/2026 13:28 | sgsDFzhdj Roma | 📞 +393277780880 | ✉ annamariaberaru@gmail.com | 9.609,12 € | - | |
| Prev. #76 | 10/08/2026 09:41 | prova carica Cecina | 📞 +393711834019 | ✉ bedigitalwebagency@gmail.com | 7.862,78 € | - | |
| Prev. #75 | 10/08/2026 09:39 | hihihi Cecina | 📞 +393711834019 | ✉ bedigitalwebagency@gmail.com | 93.931,95 € | 📝 njnjnjknjknjknjk | |
| Prev. #74 | 10/08/2026 09:24 | - | - | - | 93.931,95 € | - | |
| Ordine #o50 | 10/08/2026 09:19 | - | - | - | 93.931,95 € | - | |
| Ordine #o49 | 10/08/2026 09:10 | - | - | - | 93.931,95 € | - | |
| Prev. #73 | 10/08/2026 09:10 | - | - | - | 93.931,95 € | - | |
| Prev. #72 | 08/08/2026 07:43 | - | - | - | 8.714,95 € | - | |
| Prev. #71 | 07/08/2026 12:37 | - | - | - | 915,26 € | - | |
| Prev. #70 | 07/08/2026 09:31 | - | - | - | 10.942,76 € | - | |
| Prev. #69 | 07/08/2026 09:24 | - | - | - | 10.781,67 € | - | |
| Prev. #69ORAZI1 | 07/08/2026 09:00 | - | - | - | 9.398,57 € | - | |
| Prev. #68 | 07/08/2026 08:57 | - | - | - | 9.398,57 € | - | |
| Prev. #67 | 07/08/2026 08:52 | - | - | - | 9.398,57 € | - | |
| Prev. #66 | 06/08/2026 10:29 | - | - | - | 8.841,15 € | - | |
| Prev. #65 | 06/08/2026 10:25 | - | - | - | 8.841,15 € | - | |
| Prev. #64 | 06/08/2026 10:00 | - | - | - | 8.289,27 € | - | |
| Prev. #63 | 06/08/2026 09:56 | - | - | - | 8.289,27 € | - | |
| Prev. #62 | 06/08/2026 09:55 | - | - | - | 8.289,27 € | - | |
| Prev. #61 | 25/07/2026 09:03 | - | - | - | 5.094,23 € | - | |
| Ordine #o48 | 18/07/2026 13:29 | - | - | - | 4.582,36 € | - | |
| Prev. #60 | 18/07/2026 12:55 | - | - | - | 4.435,55 € | - | |
| Prev. #59 | 18/07/2026 12:02 | - | - | - | 1.947,73 € | - | |
| Ordine #o47 | 16/07/2026 20:34 | - | - | - | 691,13 € | - | |
| Ordine #o46 | 16/07/2026 20:33 | - | - | - | 9.927,91 € | - | |
| Ordine #o45 | 16/07/2026 20:02 | - | - | - | 9.927,91 € | - | |
| Prev. #58 | 16/07/2026 09:52 | - | - | - | 29.386,14 € | - | |
| Prev. #57 | 16/07/2026 09:48 | - | - | - | 5.765,95 € | - | |
| Prev. #56 | 16/07/2026 08:27 | - | - | - | 7.430,74 € | - | |
| Prev. #55 | 15/07/2026 16:29 | - | - | - | 7.544,97 € | - | |
| Prev. #54 | 15/07/2026 15:41 | - | - | - | 1.543,30 € | - | |
| Prev. #53 | 15/07/2026 10:32 | - | - | - | 5.765,95 € | - | |
| Ordine #o44 | 11/07/2026 10:34 | - | - | - | 8.525,21 € | - | |
| Prev. #52 | 11/07/2026 10:32 | - | - | - | 7.725,74 € | - | |
| Prev. #51 | 11/07/2026 10:30 | - | - | - | 7.725,74 € | - | |
| Prev. #50 | 11/07/2026 10:17 | - | - | - | 3.073,51 € | - | |
| Prev. #49 | 11/07/2026 10:16 | - | - | - | 21.243,07 € | - | |
| Prev. #48 | 11/07/2026 09:37 | - | - | - | 21.243,07 € | - | |
| Prev. #47 | 09/07/2026 09:04 | - | - | - | 5.163,03 € | - | |
| Prev. #46 | 09/07/2026 08:56 | - | - | - | 5.163,03 € | - | |
| Prev. #45 | 09/07/2026 08:51 | - | - | - | 5.163,03 € | - | |
| Prev. #44 | 09/07/2026 08:38 | - | - | - | 5.163,03 € | - | |
| Prev. #43 | 09/07/2026 08:30 | - | - | - | 5.163,03 € | - | |
| Prev. #42 | 09/07/2026 08:28 | - | - | - | 5.163,03 € | - | |
| Prev. #41 | 08/07/2026 09:07 | - | - | - | 1.415,55 € | - | |
| Prev. #40 | 08/07/2026 08:59 | - | - | - | 1.415,55 € | - | |
| Prev. #39 | 08/07/2026 08:57 | - | - | - | 2.078,38 € | - | |
| Prev. #38 | 08/07/2026 08:53 | - | - | - | 6.970,54 € | - | |
| Prev. #37 | 08/07/2026 08:48 | - | - | - | 5.522,75 € | - | |
| Ordine #o43 | 06/07/2026 19:56 | - | - | - | 18.169,56 € | - | |
| Prev. #36 | 02/07/2026 09:27 | - | - | - | 6.234,60 € | - | |
| Prev. #35 | 29/06/2026 20:55 | - | - | - | 16.818,10 € | - | |
| Ordine #o42 | 29/06/2026 20:05 | - | - | - | 16.818,10 € | - | |
| Prev. #34 | 29/06/2026 20:05 | - | - | - | 16.818,10 € | - | |
| Prev. #33 | 24/06/2026 08:31 | - | - | - | 17.244,26 € | - | |
| Prev. #32 | 22/06/2026 15:09 | - | - | - | 14.503,51 € | - | |
| Prev. #31 | 22/06/2026 15:08 | - | - | - | 14.503,51 € | - | |
| Prev. #30 | 22/06/2026 15:04 | - | - | - | 14.503,51 € | - | |
| Ordine #o41 | 22/06/2026 15:03 | - | - | - | 14.503,51 € | - | |
| Prev. #29 | 22/06/2026 15:02 | - | - | - | 14.503,51 € | - | |
| Prev. #28 | 22/06/2026 15:01 | - | - | - | 14.503,51 € | - | |
| Ordine #o40 | 22/06/2026 13:56 | - | - | - | 16.818,10 € | - | |
| Prev. #27 | 22/06/2026 13:55 | - | - | - | 16.818,10 € | - | |
| Prev. #26 | 22/06/2026 13:48 | - | - | - | 10.228,29 € | - | |
| Ordine #o39 | 19/06/2026 18:09 | - | - | - | 4.376,14 € | - | |
| Prev. #25 | 19/06/2026 18:08 | - | - | - | 4.376,14 € | - | |
| Prev. #24 | 19/06/2026 18:03 | - | - | - | 4.644,49 € | - | |
| Ordine #o38 | 19/06/2026 17:56 | - | - | - | 315,13 € | - | |
| Prev. #23 | 19/06/2026 17:53 | - | - | - | 3.730,37 € | - | |
| Ordine #o37 | 16/06/2026 20:20 | - | - | - | 9.408,91 € | - | |
| Ordine #o36 | 16/06/2026 20:19 | - | - | - | 9.408,91 € | - | |
| Prev. #22 | 16/06/2026 19:22 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o35 | 16/06/2026 19:22 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o34 | 16/06/2026 19:21 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o33 | 16/06/2026 19:21 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o32 | 16/06/2026 19:10 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o31 | 16/06/2026 18:54 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o30 | 16/06/2026 18:52 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o29 | 16/06/2026 18:50 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o28 | 16/06/2026 18:47 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o27 | 16/06/2026 18:46 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Prev. #21 | 16/06/2026 18:31 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o26 | 16/06/2026 18:20 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o25 | 14/06/2026 09:37 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o24 | 14/06/2026 09:37 | - | - | - | 6.343,59 € | - | |
| Ordine #o23 | 14/06/2026 09:25 | - | - | - | 6.938,83 € | - | |
| Ordine #o22 | 14/06/2026 09:19 | - | - | - | 6.938,83 € | - | |
| Ordine #o21 | 14/06/2026 09:15 | - | - | - | 7.748,71 € | - | |
| Ordine #o20 | 14/06/2026 09:07 | - | - | - | 7.748,71 € | - | |
| Prev. #20 | 14/06/2026 08:49 | - | - | - | 7.048,43 € | - | |
| Prev. #19 | 14/06/2026 08:48 | - | - | - | 2.349,48 € | - | |
| Ordine #o19 | 14/06/2026 08:48 | - | - | - | 2.349,48 € | - | |
| Ordine #o18 | 14/06/2026 08:47 | - | - | - | 2.349,48 € | - | |
| Ordine #o17 | 14/06/2026 07:07 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Prev. #18 | 14/06/2026 07:04 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Prev. #17 | 14/06/2026 07:04 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o16 | 14/06/2026 07:04 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o15 | 14/06/2026 06:55 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o14 | 14/06/2026 06:54 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o13 | 14/06/2026 06:51 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o12 | 14/06/2026 06:47 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Prev. #16 | 14/06/2026 06:46 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Prev. #15 | 14/06/2026 06:45 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o11 | 14/06/2026 06:45 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o10 | 14/06/2026 06:45 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o9 | 14/06/2026 06:44 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o8 | 14/06/2026 06:31 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o7 | 14/06/2026 06:13 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o6 | 14/06/2026 06:03 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o5 | 14/06/2026 05:58 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o4 | 14/06/2026 05:49 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o3 | 12/06/2026 21:15 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o2 | 12/06/2026 21:14 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Prev. #14 | 12/06/2026 21:14 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Ordine #o1 | 12/06/2026 21:13 | - | - | - | 13.496,86 € | - | |
| Prev. #13 | 12/06/2026 20:04 | - | - | - | 11.709,99 € | - | |
| Prev. #12 | 12/06/2026 20:01 | - | - | - | 34.404,00 € | - | |
| Prev. #11 | 12/06/2026 19:58 | - | - | - | 34.404,00 € | - | |
| Prev. #10 | 12/06/2026 19:58 | - | - | - | 34.404,00 € | - | |
| Prev. #9 | 12/06/2026 19:50 | - | - | - | 22.326,00 € | - | |
| Prev. #8 | 12/06/2026 19:42 | - | - | - | 10.248,00 € | - | |
| Prev. #7 | 12/06/2026 19:36 | - | - | - | 11.709,99 € | - | |
| Prev. #6 | 12/06/2026 19:35 | - | - | - | 1.461,99 € | - | |
| Prev. #5 | 12/06/2026 19:34 | - | - | - | 1.461,99 € | - | |
| Prev. #4 | 12/06/2026 19:33 | - | - | - | 1.461,99 € | - | |
| Prev. #3 | 12/06/2026 19:22 | - | - | - | 11.230,16 € | - | |
| Prev. #2 | 12/06/2026 19:21 | - | - | - | 11.709,99 € | - | |
| Prev. #1 | 12/06/2026 18:34 | - | - | - | 464.437,47 € | - |
